Samling
18:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Division 4 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 122 | 19 | 103 | 21 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 75 | 63 | 12 | 15 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 37 | 25 | 12 | 11 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 46 | 42 | 4 | 7 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 40 | 49 | -9 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 69 | -36 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 38 | -8 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer