Samling
15:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 7 | 0 | 0 | 97 | 30 | 67 | 23 |
|
8 | 5 | 0 | 0 | 91 | 39 | 52 | 18 |
|
8 | 5 | 0 | 1 | 60 | 45 | 15 | 18 |
|
7 | 4 | 0 | 2 | 39 | 31 | 8 | 14 |
|
8 | 3 | 0 | 2 | 55 | 38 | 17 | 12 |
|
8 | 2 | 0 | 4 | 42 | 45 | -3 | 10 |
|
8 | 1 | 0 | 3 | 47 | 53 | -6 | 10 |
|
8 | 3 | 0 | 5 | 39 | 44 | -5 | 9 |
|
7 | 1 | 0 | 6 | 26 | 92 | -66 | 3 |
|
8 | 0 | 0 | 8 | 20 | 99 | -79 | 0 |
Kommentarer