Samling
10:00, Lagmanshallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 20 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor Röd Klass D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 2 | 0 | 50 | 16 | 34 | 23 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 16 | 20 | 22 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 43 | 23 | 20 | 21 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 45 | 41 | 4 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 35 | -10 | 9 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 39 | -17 | 6 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 58 | -36 | 6 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 33 | -15 | 5 |
Kommentarer